網站首頁
業務介紹
價格表
產品目錄
供求信息
聯繫我們
價格表 
 

 
  DHL
 
超  低  價
 
     
   
 
 
                 
               
  08年11月1日起生效  
區域 國家及地區 文件 包裹 大貨驚喜價(按整公斤計算)  
首重0.5KG 續重0.5KG 首重0.5KG 續重0.5KG 31KG-50KG 51KG-70KG 71KG-100KG 101KG-150KG 151KG-300KG 301KG-500KG  
1 日本 70.0 32.0 88.0 29.0 25.0 24.5 23.5 21.5 20.5 18.0  
2 韓國 69.0 30.0 77.0 28.5 25.0 24.5 21.0 20.0 19.5 18.5  
3 馬來西亞、泰國 68.0 30.0 71.0 24.5 24.0 23.5 22.5 21.5 21.0 20.0  
4 菲律賓 67.0 26.0 64.0 21.0 25.0 24.5 23.0 20.0 19.5 18.0  
5 新加坡 67.0 26.0 61.0 19.0 25.5 25.0 24.0 22.0 21.5 20.0  
6 印度尼西亞 70.0 32.0 78.0 29.0 45.0 44.0 43.0 42.0 41.0 40.0  
7 亞洲及其它國家和地區 133.0 41.0 145.0 40.5 64.0 63.0 62.0 61.0 60.0 59.0  
8 澳大利亞、新西蘭 70.0 32.0 82.0 29.5 41.5 40.5 40.0 39.0 38.0 37.0  
9 南太平洋地區 76.0 41.0 104.0 40.0 64.0 63.0 62.0 61.0 60.0 59.0  
10 西歐各國 101.0 37.0 118.0 36.5 41.5 41.0 38.5 37.0 37.0 36.0  
11 美國 81.0 30.0 114.0 26.0 41.0 40.5 37.0 35.5 35.0 34.0  
12 加拿大 82.0 30.0 114.0 29.5 41.0 40.5 37.5 36.0 35.5 35.0  
13 印度 133.0 41.0 145.0 40.5 43.5 41.0 40.5 40.0 40.0 39.0  
14 中東非洲東歐南美洲等 165.0 56.0 150.0 46.0 71.0 70.0 63.5 63.0 61.5 56.0  
15 澳門 67.0 25.0 66.0 22.0 27.0 26.5 25.0 24.0 23.0 22.0  
16 臺灣 67.0 25.0 64.0 22.0 27.5 27.0 20.0 18.0 17.5 16.5  
備註:1、本月燃油附加費為21.5%,具體按DHL網上公佈價為準,按人民幣計算.重貨更有驚喜價格!  
     2、不包含當地關稅和保險費,如扣在或從當地退回所產生的費用由寄件人支付    
     3、如收件地址為偏遠地區需加收偏遠附加費:收費標準:RMB:3.5/KG,最低RMB:150/票,此費用由寄件方支付:
     4、客戶交貨時需提供商業發票否則視同授權我公司代為申報,如因申報發生扣或延誤,我司概不負責。MP3。MP4。U盤等高價物品加1元/KG。
     5、賠償方式:按《華沙公約》執行包裹如有丟失免次票運費,賠償申報價值最高不超過USD:100。文件丟失免次票運費,最高賠償不超過USD:20,
        如貨物破損,按破損程度賠償,例:一票貨有四件,其中一件破損,賠償方式是:免此票1/4運費,賠償1/4申報價值,最高不超過USD:100。
     6、體積計算:長*寬*高(CM)/5000=KG,取大者計算,此線路不接受仿牌,違禁品等,如有仿牌貨物,另行商議!
                         
以上價格如有變動,恕不另行通知,定倉前請確認,其他線歡迎來電咨詢!  
           聯繫電話:020-36499409        傳真:020-36499409      MSN:shunxin99@msn.com           
      聯繫人:            丁先生      手機:13760781048       網站: www.shunxin99.com.cn      
EMAIL:minminaixinge@126.com        shunxin56@shunxin99.com.cn  
順鑫國際物流----歐洲空運第一,其他各航線價格超靚  歡迎咨詢!!  
 
順鑫  順心    順利  安心  
 

 
香港      環球專遞(Express Saver)公佈價
返回首頁                
UPS環球專遞出口費率(香港)-Express Saver
                   
未含燃油附加費及超遠派送附加費               幣別: 人民幣
  新加坡、菲律賓、馬來西亞等 日本 澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞 印度、越南 加拿大、墨西哥、美國 英國、西班牙、意大利、法國、德國等 丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、瑞士、等 希臘、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 119 187 189 238 214 224 242 414 474
1.0 152 230 232 306 262 296 320 470 596
1.5 185 273 275 374 310 368 398 549 746
2.0 218 316 318 442 358 440 476 645 896
2.5 251 359 361 510 406 512 554 741 1046
3.0 284 419 422 574 475 585 626 831 1220
3.5 317 479 483 638 544 658 698 921 1394
4.0 350 539 544 702 613 731 770 1011 1568
4.5 383 599 605 766 682 804 842 1101 1742
5.0 416 659 666 830 751 877 914 1191 1916
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 185 251 253 402 306 384 384 480 631
1.0 218 297 299 456 355 453 454 560 805
1.5 251 343 345 510 404 522 524 640 979
2.0 284 389 391 564 453 592 594 720 1153
2.5 317 435 437 618 502 662 664 800 1327
3.0 350 481 483 672 552 713 715 880 1500
3.5 383 527 529 726 602 764 766 960 1673
4.0 416 573 575 780 652 815 817 1040 1846
4.5 449 619 621 834 702 866 868 1120 2019
5.0 482 665 667 888 752 917 919 1200 2192
5.5 499 712 714 933 795 960 962 1271 2313
6.0 516 759 761 978 838 1003 1005 1342 2434
6.5 533 806 808 1023 881 1046 1048 1413 2555
7.0 550 853 855 1068 924 1089 1091 1484 2676
7.5 567 900 902 1113 967 1132 1134 1555 2797
8.0 586 946 948 1158 1011 1174 1180 1624 2918
8.5 605 992 994 1203 1055 1216 1226 1693 3039
9.0 624 1038 1040 1248 1099 1258 1272 1762 3160
9.5 643 1084 1086 1293 1143 1300 1318 1831 3281
10.0 662 1130 1132 1338 1187 1342 1364 1900 3402
10.5 686 1169 1171 1374 1224 1385 1407 1953 3523
11.0 710 1208 1210 1410 1261 1428 1450 2006 3644
11.5 734 1247 1249 1446 1298 1471 1493 2059 3765
12.0 758 1286 1288 1482 1335 1514 1536 2112 3886
12.5 782 1325 1327 1518 1372 1557 1579 2165 4007
13.0 807 1364 1366 1562 1409 1600 1621 2218 4103
13.5 832 1403 1405 1606 1446 1643 1663 2271 4199
14.0 857 1442 1444 1650 1483 1686 1705 2324 4295
14.5 882 1481 1483 1694 1520 1729 1747 2377 4391
15.0 907 1520 1522 1738 1557 1772 1789 2430 4487
15.5 928 1553 1556 1782 1597 1799 1825 2476 4584
16.0 949 1586 1590 1826 1637 1826 1861 2522 4681
16.5 970 1619 1624 1870 1677 1853 1897 2568 4778
17.0 991 1652 1658 1914 1717 1880 1933 2614 4875
17.5 1012 1685 1692 1958 1757 1907 1969 2660 4972
18.0 1025 1716 1726 1982 1787 1934 1988 2667 5068
18.5 1038 1747 1760 2006 1817 1961 2007 2667 5164
19.0 1051 1778 1794 2030 1847 1988 2026 2667 5260
19.5 1064 1809 1828 2054 1877 2015 2045 2667 5356
20.0 1071 1827 1848 2058 1907 2042 2058 2667 5452
                   
  新加坡、菲律賓、馬來西亞等 日本 澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞 印度、越南 加拿大、墨西哥、美國 英國、西班牙、意大利、法國、德國等 丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、瑞士、等 希臘、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21.0 1071 1827 1848 2058 1932 2058 2058 2667 5565
22.0 1122 1914 1936 2156 2024 2156 2156 2794 5830
23.0 1173 2001 2024 2254 2116 2254 2254 2921 6095
24.0 1224 2088 2112 2352 2208 2352 2352 3048 6360
25.0 1275 2175 2200 2450 2300 2450 2450 3175 6625
26.0 1326 2262 2288 2548 2392 2548 2548 3302 6890
27.0 1377 2349 2376 2646 2484 2646 2646 3429 7155
28.0 1428 2436 2464 2744 2576 2744 2744 3556 7420
29.0 1479 2523 2552 2842 2668 2842 2842 3683 7685
30.0 1530 2610 2640 2940 2760 2940 2940 3810 7950
31.0 1581 2697 2728 3038 2852 3038 3038 3937 8215
32.0 1632 2784 2816 3136 2944 3136 3136 4064 8480
33.0 1683 2871 2904 3234 3036 3234 3234 4191 8745
34.0 1734 2958 2992 3332 3128 3332 3332 4318 9010
35.0 1785 3045 3080 3430 3220 3430 3430 4445 9275
36.0 1836 3132 3168 3528 3312 3528 3528 4572 9540
37.0 1887 3219 3256 3626 3404 3626 3626 4699 9805
38.0 1938 3306 3344 3690 3496 3724 3724 4826 10070
39.0 1989 3375 3432 3690 3588 3735 3780 4953 10335
40.0 2040 3375 3465 3690 3680 3735 3780 5080 10600
41.0 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5207 10865
42.0 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5334 11025
43.0 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5461 11025
44.0 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5580 11025
45.0 2070 3375 3465 3690 3735 3735 3780 5580 11025
46.0 2116 3450 3542 3772 3818 3818 3864 5704 11270
47.0 2162 3525 3619 3854 3901 3901 3948 5828 11515
48.0 2208 3600 3696 3936 3984 3984 4032 5952 11760
49.0 2254 3675 3773 4018 4067 4067 4116 6076 12005
50.0 2300 3750 3850 4100 4150 4150 4200 6200 12250
51.0 2346 3825 3927 4182 4233 4233 4284 6324 12495
52.0 2392 3900 4004 4264 4316 4316 4368 6448 12740
53.0 2438 3975 4081 4346 4399 4399 4452 6572 12985
54.0 2484 4050 4158 4428 4482 4482 4536 6696 13230
55.0 2530 4125 4235 4510 4565 4565 4620 6820 13475
56.0 2576 4200 4312 4592 4648 4648 4704 6944 13720
57.0 2622 4275 4389 4674 4731 4731 4788 7068 13965
58.0 2668 4350 4466 4756 4814 4814 4872 7192 14210
59.0 2714 4425 4543 4838 4897 4897 4956 7316 14455
60.0 2760 4500 4620 4920 4980 4980 5040 7440 14700
61.0 2806 4575 4697 5002 5063 5063 5124 7564 14945
62.0 2852 4650 4774 5084 5146 5146 5208 7688 15190
63.0 2898 4725 4851 5166 5229 5229 5292 7812 15435
64.0 2944 4800 4928 5248 5312 5312 5376 7936 15680
65.0 2990 4875 5005 5330 5395 5395 5460 8060 15925
66.0 3036 4950 5082 5412 5478 5478 5544 8184 16170
67.0 3082 5025 5159 5494 5561 5561 5628 8308 16415
68.0 3128 5100 5236 5576 5644 5644 5712 8432 16660
69.0 3174 5175 5313 5658 5727 5727 5796 8556 16905
70.0 3220 5250 5390 5740 5810 5810 5880 8680 17150
For shipment weight above 70 kg                  
price per kg 42 69 73 77 75 77 77 118 213
Mininum Rate 3220 5250 5390 5740 5810 5810 5880 8680 17150
 
備註                  
1UPS環球專遞出口費率(香港)-Express Saver20071231起執 行,經香港中轉UPS,需另加燃油費.(燃油費附加費 率以UPS每月公佈為準.)
2、包裝要求:每箱貨物毛重不超過70KG,最長邊不超過270CM,(較短邊+較短邊)CM×2+最長邊CM<330CM.
偏遠附加費以UPS帳單為準,限期為一個月,客戶走貨時當默認此條款.
3、以上報價不含稅價及不包括目的地關稅,如收件人拒付的關稅,將自動更改為發貨人支付,並直接計入結算單內。關稅以UPS帳單為準,限期為一個月,
客戶走貨時當默認此條款.
 
  TNT
 
    特惠價
 
             
         
  08年11月01日起生效
區域 國家及地區 文件DOC 小包裹首重 小包裹續重0.5KG 重包裹
首重0.5KG 續重0.5KG 0.5KG 0.5-5KG 5.5-10KG 10.5-20.5KG 21KG-30KG 31KG-50KG 51KG-100KG 101KG-300KG 301KG+
1 香港,澳門 60.0 11.5 70.0 11.5 11.0 10.0 19.0 16.5 14.0 13.0 12.0
2 韓國,臺灣 83.0 25.0 120.0 25.0 21.5 19.5 41.0 40.5 39.0 35.0 32.0
3 日本 94.0 28.0 129.0 28.0 21.5 19.5 43.0 40.5 39.0 35.0 32.0
4 東南亞 88.0 26.0 118.0 26.0 22.0 20.5 43.0 43.5 40.0 38.0 36.0
5 澳大利亞、新西蘭 108.0 35.0 131.0 35.0 33.0 31.0 62.0 58.5 55.0 52.0 50.0
6 美國,加拿大 114.0 37.0 153.0 37.0 35.0 33.0 67.0 66.5 63.0 63.0 60.0
7 比利時,德國,盧森堡,荷蘭,英國 111.0 35.0 146.0 35.0 31.0 27.0 59.0 58.5 55.0 52.0 50.0
8 西歐其他各國 111.0 35.0 153.0 35.0 33.0 32.5 65.0 64.5 62.0 59.0 59.0
9 東歐部分國家 139.0 49.0 183.0 49.0 44.0 39.5 84.0 83.5 79.0 75.0 75.0
10 非洲,東歐其他國家 168.0 53.0 197.0 53.0 52.0 48.0 99.0 98.5 93.0 89.0 89.0
11 孟加拉,印度,尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡 140.0 47.0 172.0 47.0 38.0 34.0 75.0 74.5 71.0 68.0 68.0
12 中東國家 140.0 48.0 186.0 48.0 45.0 40.0 85.0 84.5 84.0 84.0 84.0
13 世界其他國家 161.0 60.0 242.0 60.0 59.0 55.0 114.0 113.5 104.0 104.0 104.0
                         
備註:1、本月燃油附加費為21%,具體按TNT網上公佈價為準,按人民幣計算.                        
     2、不包含當地關稅和保險費,如被扣在當地或從當地退回所產生的費用由寄件人支付
     3、如收件地址為偏遠地區需加收偏遠附加費:收費標準:RMB:3.5/KG,最低RMB:150/票,此費用由寄件方支付:        
     4、客戶交貨時需提供商業發票否則視同授權我公司代為申報,如因申報發生扣或延誤,我司概不負責。MP3。MP4。U盤等高價物品加1元/KG。  
     5、賠償方式:按《華沙公約》執行包裹如有丟失免次票運費,賠償申報價值最高不超過USD:100。文件丟失免次票運費,最高賠償不超過USD:20,  
        如貨物破損,按破損程度賠償,例:一票貨有四件,其中一件破損,賠償方式是:免此票1/4運費,賠償1/4申報價值,最高不超過USD:100。  
     6.到美國三字代碼USO,CA7,及BDL三個地區的包裹,每票達30KG需加RMB1000,每票達125KG需加RMB4000.          
     7、體積計算:長*寬*高(CM)/6000=KG,取大者計算,此線路不接受仿牌,違禁品等,如有仿牌貨物,另行商議!        
                         
以上價格如有變動,恕不另行通知,定倉前請確認,其他線歡迎來電咨詢!
           聯繫電話:020-36499409        傳真:020-36499409      MSN:shunxin99@msn.com         
      聯繫人:            丁先生      手機:13760781048       網站: www.shunxin99.com.cn    
EMAIL:minminaixinge@126.com        shunxin56@shunxin99.com.cn
 
  Pict
 
廣州順鑫國際物流代理貿易有限公司  
     
     
返回首頁   地址:廣州市白雲區同德鄉荔德路64號105  
    香港FEDEX聯邦大貨驚爆價      
         
                 
  單位:RMB 已含燃油附加費   2008年11月1日起執行
目的地及國家 21KG 45KG 71KG 100KG 300KG 500KG
Thai land 泰國 28.5 27.2 25.5 24.5 23.0 22.5
Philippines 菲律賓 29.8 25.5 23.5 22.2 20.5 19.7
Tai wan 臺灣 29.8 25.5 23.5 22.2 21.0 20.2
Malaysia 馬來西亞 31.0 26.5 24.0 22.5 21.6 20.5
Singgapore 新加坡 30.0 27.0 25.5 23.0 22.1 21.5
Japan 日本 37.5 33.2 32.3 31.0 27.5 25.9
Korea 南韓 32.0 29.0 27.0 25.0 24.0 23.3
Western Europe西歐 68.0 62.5 60.2 55.5 51.6 50.2
United States 美國 51.0 50.0 46.0 42.0 40.5 39.0
canada加拿大 .Mexico墨西哥 51.0 50.0 46.0 43.0 42.0 41.0
備註:1、以上價格按人民幣計算,並已含燃油附加費.      
   2、單件貨物超過68KG/件或500KG/票或以上貨物走貨,請在當天10:00前下單,以便預定倉位.
   3、上述西歐特惠價限:英國(除倫敦)、威爾士、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、
    摩納哥、西班牙、荷蘭、瑞士、瑞典、甦格蘭、比利時、丹麥、挪威.    
   4、收件地址屬偏遠地區需加收RMB3.5元/公斤,最低收費RMB155元/票,此費用由交貨公司支付.
   5、貨物單件的規格為1長+2寬+2高≥330CM,不足68KG按68KG/件計算,所有單件超過或等於
     68KG/件的重貨,須用腳卡板進行包裝(部分國家拒收原木卡板包裝),否則聯邦將拒收貨物.
     6.客戶交貨時,須提供商業發票,否則視為我公司代為申報,如因申報原因發生扣關或延誤,我司概
       不承擔相應責任:            
                 
      EMS驚爆價      
           
區域及國家 0.5-5KG 5KG以上
1-8區 4.3折+(4元/件) 4.2折+(4元/件)
9.10區 4.4折+(4元/件) 4.3折+(4元/件)
注:以上報價為普貨折扣價,因EMS變動頻繁,發貨前請來電咨詢!!
                 
  UPS環球專遞(香港)-Express Saver  
   
   
      大貨驚喜價 單位:人民幣,不含燃油24.5%
香港分區表 80KG內 81-100KG 100KG+
1-9區 4.8折 公開最低 4.7折
收費4.75折
                 
     以上價格如有變動,恕不另行通知,訂倉前請確認,其他線歡迎來電咨詢!!
  聯繫人:丁先生       聯繫電話:020-36499409   傳真:020-36499409                
  手機:13760781048    MSN:shunxin99@msn.com    QQ:419685205  
      網站: www.shunxin99.com.cn        
 
Pict
 
廣州順鑫國際物流代理貿易有限公司  
     
    地址:廣州市白雲區同德鄉荔德路64號105  
    國際速遞資費表 PRICE LIST    
    (080403版)
資費區 文件(DOUCUMENT)¥RMB 物品(PARCES)¥RMB
起重500克 每續重500克 起重500克 每續重500克
一區 90 30 150 30
EMS 香港、澳門
二區 115 40 180 40
EMS 日本、韓國、朝鮮、蒙古
三區 130 45 190 45
EMS 馬來西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨
中速 印度尼西亞、菲律賓
四區 160 55 210 55
EMS 澳大利亞、新西蘭、巴布亞、新幾內亞
中速 文萊、新喀里多尼亞
五區 220 75 220 75
EMS 比利時、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國、瑞典
中速 法國、荷蘭、西班牙、奧地利、斐濟、瓦努阿圖
六區 180 75 240 75
EMS 美國
中速 加拿大
七區 250 90 325 90
EMS 巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土爾其、尼泊爾
中速 印度、孟加拉、直布羅陀、緬甸、摩納哥
八區 260 100 335 100
EMS 巴西、古巴、圭亞那
中速 阿根廷、巴拿馬、巴巴多斯、智利、玻利維亞、哥斯達黎加、厄瓜多爾、多米尼加聯邦、特立尼達和多巴哥、
多米尼加共和國、薩爾瓦多、海地、格林納達、危地馬拉、洪都拉斯、牙買加、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉
哥倫比亞、墨西哥、祕魯、巴拿馬
九區 370 120 445 120
EMS 巴林、伊拉克、烏干達、約旦、以色列、阿曼、卡塔爾、科威特、伊朗、馬達加斯加、敘利亞
科特迪瓦、吉布提、塞內加爾、肯尼亞、突尼斯、阿聯酋
中速 塞浦路斯、博茨瓦納、剛果(金)、剛果(布)、布基那法索、乍得、埃及、埃塞俄比亞、厄立特里亞
加蓬、加納、幾內亞、馬里、也門、摩洛哥、莫桑比克、幾內亞比紹、尼加拉瓜、馬爾代夫、尼日利亞
盧旺達、格陵蘭島、沙特阿拉伯、尼日爾、利比里亞、阿爾及利亞、黎巴嫩、岡比亞、萊索托、利比亞
馬拉維、毛里塔尼亞、毛里求斯、納米比亞、塞舌爾、索馬里、南非、甦丹、甦里南、坦桑尼亞、多哥
贊比亞、津巴布韋、安哥拉、佛得角、斯威士蘭
十區 380 120 455 120
EMS 開曼群島、白俄羅斯、捷克、哈薩克斯坦、俄羅斯、拉托維亞
中速 克羅地亞、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭、湯加、阿爾巴尼亞、保加利亞、亞美尼亞、阿塞拜疆
格魯吉亞、立陶宛、馬其頓、南斯拉夫、斯洛伐克、斯洛文尼亞、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、圖瓦魯
烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、摩爾多瓦、朝鮮、冰島、關島GUAM、塞班SAIPAN、東薩摩亞AMERICANSAMOA
西薩摩亞SAMOA、安道爾ANDORRA、所羅門群島SOLOMON ISLANDS、塔西提TAHITI、加拿利群島CANAPY ISLANDS
海峽群島CIIANNEL ISLANDS、蒙特塞拉特MONTSERRAT、聖多美和普林西比SAO TOME AND PRINCIPE、安拉圭ANGUILLA
安提瓜和巴佈達ANTIGUA AND BARBUDA、阿魯巴ARUBA、百慕大BERMUDA、瓜德羅普GUADE LUOPE、馬提尼克
MARTINIQUE、波多黎格PUERTORICO、科摩羅群島COMOROS ISLANDS、馬約特MAYOTTE、瑙魯NAURU、留尼汪島
REUNIOU、英屬維爾京群島VIRGIN SLANDS,BRITISH、美屬維爾京群島VIRGIN ISLANDS US、庫拉索島(荷屬)
CUIACAO、特斯克和凱科斯群島TURKS AND CAICOS ISLANDS、聖巴泰勒米ST.BARTHELEMY、聖尤斯特歇斯
ST.EUSTATIUS、聖基茨ST.KITTS、聖盧西亞ST.LUCIA、聖馬丁ST.MAARTEN、聖文森特ST.VINCENT、基里巴斯KITIBATI
注:以上為EMS國際標準公佈價,紅色部分國家EMS通郵
具體價格請參照順鑫折扣價格表
 
  廣州順鑫國際物流代理  
   
   
    DHL  美國特惠價      
返回首頁        
                   
執行日期:08年11月01日起            
區域/等級 21KG+ 31KG+ 51KG+ 61KG+
美國 45 39 36 35.5
 
區域/等級 71KG+ 101KG+ 201KG+ 501KG+
美國 33.5 32.5 31.5 31
                   
備註:                  
  1>以上報價未含燃油附加費21.5%,(具體按DHL網上公佈為準,以人民幣計算):    
  2>不包含當地關稅和保險費,如被扣或從當地退回所產生的費用由寄件人支付:    
  3>如收件地址為偏遠地區需加收偏遠附加費:收費標準:RMB:3.5/KG,最低RMB:150/票,此費用由寄件方支付:
  4>客戶交貨時需提供商業發票否則視同授權我公司代為申報,如因申報發生扣或延誤,我司概不負責:
  5>賠償條例:包裹以申報價值為準,但最高不超過USD100:        
  6>不接受原木包裝,紡織品類,磁性類,液體,粉末,食品和法律規定嚴禁空運的貨物:    
                   
                   
    DHL   大貨特惠價      
         
執行日期:2008/11/01                 燃油附加費:21.5%
 
  重量 21-30KG 31-50KG 51-100KG 101-200KG 201-300KG 300KG以上
   
區域    
   
越南,印尼,老撾 47 45 38.5 36.5 34 33
南太平洋 51 50 49.5 47 45.5 44.5
土耳其 61 55 49.5 46.5 45 44.5
                   
      3, 69, 37, 4, 7, 79, 41, 2
 
           
目的地 21-32KG 33-200KG 201-500KG 500KG以上 已取消
澳大利亞,新西蘭 47 33.5 31 30
                   
1,此價格土耳其不接受紡織品,澳大利亞,新西蘭32KG以上不接紡織品,其他地區可接紡織品  
2,賠償按申報價值賠償,最高不超過USD100,          
3,未包燃油21.5%,其他條款照上執行            
4,快件查詢網址:   www.shunxin99.com.cn        
                      順鑫國際物流真誠歡迎您的來電咨詢!      
                   
 
中國       環球專遞(Express Saver)公佈價
返回首頁                
                             UPS環球專遞出口費率(中國)-Express Saver  
                   
未含燃油附加費及超遠派送附加費              執行日期: 2008-11-1
     香港,澳門 臺灣,南韓 日本 菲律賓,馬來西亞,新加坡等 澳大利亞,新西蘭等 加拿大,美國 西歐 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波蘭等
DOC 地區1 地區2 地區3 地區4 地區5 地區6 地區7 地區8 地區9
0.5 94 123 124 146 187 203 220 359 391
1.0 124 161 174 193 244 276 304 480 508
1.5 156 208 224 240 301 349 388 601 625
2.0 188 255 274 287 358 422 472 722 742
2.5 220 302 324 334 415 495 556 843 859
3.0 262 350 377 391 481 575 641 964 987
3.5 304 397 430 448 547 655 726 1085 1115
4.0 342 436 483 503 613 732 811 1206 1243
4.5 380 475 536 558 679 806 896 1327 1371
5.0 418 514 589 613 745 878 981 1448 1499
SPX 地區1 地區2 地區3 地區4 地區5 地區6 地區7 地區8 地區9
0.5 158 216 219 228 272 226 318 473 588
1.0 187 257 267 275 329 300 402 591 706
1.5 219 298 315 322 386 374 486 709 824
2.0 251 339 363 369 443 448 570 827 942
2.5 283 380 411 416 500 522 654 945 1060
3.0 315 421 459 463 557 594 738 1063 1178
3.5 347 462 507 510 614 666 822 1181 1296
4.0 379 503 555 557 671 738 906 1299 1414
4.5 411 544 603 604 728 810 990 1417 1532
5.0 443 585 651 651 785 882 1074 1535 1650
5.5 474 626 698 698 842 956 1158 1653 1773
6.0 505 667 745 745 899 1030 1242 1771 1896
6.5 536 708 792 792 956 1104 1326 1889 2019
7.0 567 749 839 839 1013 1178 1410 2007 2142
7.5 598 790 886 886 1070 1252 1494 2125 2265
8.0 628 831 933 933 1127 1326 1573 2243 2387
8.5 658 872 980 980 1184 1400 1652 2361 2509
9.0 688 913 1027 1027 1241 1474 1731 2479 2631
9.5 718 954 1074 1074 1298 1548 1810 2597 2753
10.0 748 995 1121 1121 1355 1622 1889 2715 2875
10.5 778 1034 1168 1168 1411 1690 1968 2833 2998
11.0 808 1073 1215 1215 1467 1758 2047 2951 3121
11.5 838 1112 1262 1262 1523 1826 2126 3069 3244
12.0 868 1151 1309 1309 1579 1894 2205 3187 3367
12.5 898 1190 1356 1356 1635 1962 2284 3305 3490
13.0 928 1225 1402 1403 1691 2030 2363 3423 3612
13.5 958 1260 1448 1450 1747 2098 2442 3541 3734
14.0 988 1295 1494 1497 1803 2166 2521 3659 3856
14.5 1018 1330 1540 1544 1859 2234 2600 3777 3978
15.0 1048 1365 1586 1591 1915 2302 2679 3895 4100
15.5 1078 1399 1628 1638 1971 2376 2758 4013 4219
16.0 1108 1433 1670 1685 2027 2450 2837 4131 4338
16.5 1138 1467 1712 1732 2083 2524 2916 4249 4457
17.0 1168 1501 1754 1779 2139 2598 2995 4367 4576
17.5 1198 1535 1796 1826 2195 2672 3074 4485 4695
18.0 1228 1572 1838 1873 2251 2746 3084 4603 4814
18.5 1258 1605 1880 1920 2307 2820 3094 4721 4933
19.0 1288 1640 1922 1967 2363 2894 3104 4839 5052
19.5 1318 1675 1964 1982 2419 2968 3114 4957 5062
20.0 1348 1710 1970 1997 2475 3042 3124 5007 5072
                   
     香港,澳門 臺灣,南韓 日本 菲律賓,馬來西亞,新加坡等 澳大利亞,新西蘭等 加拿大,美國 西歐 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波蘭等
SPX 地區1 地區2 地區3 地區4 地區5 地區6 地區7 地區8 地區9
21.0 1386 1995 1995 2037 2520 3045 3129 5061 5082
22.0 1452 2090 2090 2134 2640 3190 3278 5302 5324
23.0 1518 2185 2185 2231 2760 3335 3427 5543 5566
24.0 1584 2280 2280 2328 2880 3480 3576 5784 5808
25.0 1650 2375 2375 2425 3000 3625 3725 6025 6050
26.0 1716 2470 2470 2522 3120 3770 3874 6266 6292
27.0 1782 2565 2565 2619 3240 3915 4023 6507 6534
28.0 1848 2660 2660 2716 3360 4060 4172 6748 6776
29.0 1914 2755 2755 2813 3480 4205 4321 6989 7018
30.0 1980 2850 2850 2910 3600 4350 4470 7230 7260
31.0 2046 2945 2945 3007 3720 4495 4619 7471 7502
32.0 2112 3040 3040 3104 3840 4640 4768 7712 7744
33.0 2178 3135 3135 3201 3960 4785 4917 7953 7986
34.0 2244 3230 3230 3298 4080 4930 5066 8194 8228
35.0 2310 3325 3325 3395 4200 5075 5215 8435 8470
36.0 2376 3420 3420 3492 4320 5220 5364 8676 8712
37.0 2442 3515 3515 3589 4440 5365 5513 8917 8954
38.0 2508 3610 3610 3686 4560 5510 5662 9158 9196
39.0 2574 3705 3705 3783 4680 5655 5811 9399 9438
40.0 2640 3800 3800 3880 4800 5800 5960 9640 9680
41.0 2706 3895 3895 3977 4920 5945 6109 9881 9922
42.0 2772 3990 3990 4074 5040 5975 6258 10122 10164
43.0 2838 3995 3995 4171 5160 6005 6288 10363 10406
44.0 2904 4000 4000 4201 5280 6035 6318 10604 10648
45.0 2925 4005 4005 4230 5310 6165 6435 10755 10800
46.0 2990 4094 4094 4324 5428 6302 6578 10994 11040
47.0 3055 4183 4183 4418 5546 6439 6721 11233 11280
48.0 3120 4272 4272 4512 5664 6576 6864 11472 11520
49.0 3185 4361 4361 4606 5782 6713 7007 11711 11760
50.0 3250 4450 4450 4700 5900 6850 7150 11950 12000
51.0 3315 4539 4539 4794 6018 6987 7293 12189 12240
52.0 3380 4628 4628 4888 6136 7124 7436 12428 12480
53.0 3445 4717 4717 4982 6254 7261 7579 12667 12720
54.0 3510 4806 4806 5076 6372 7398 7722 12906 12960
